Wir gratulieren und bedanken uns bei unseren Kandiadat:innen und den gewählten 6 zukünftigen Gemeinderäten für das tolle Ergebnis und den Einsatz im Wahlkampf!!!
Ihr seid KLASSE! Zweitstärkste Kraftl in Weingarten!
Das Reihenfolge nach Stimmen in unserer Liste:
1 Hermine Städele 4.904 8,88%
2 Barbara Baur 3.497 6,33%
3 Claus Keßel 3.483 6,31%
4 Tabea Riester-Holzmann 3.363 6,09%
5 Antonia Mayer 3.063 5,55%
6 Harald Pöhler 2.803 5,08%
7 Felix Poloczek 2.569 4,65%
8 Tim-Lucas Leidig 2.312 4,19%
9 Rita Feyrer-Bartholomei 2.254 4,08%
10 Ergün Metin 2.184 3,95%
11 Roman Muth 2.106 3,81%
12 Alexander Jürgens 2.092 3,79%
13 Simon Delle 2.068 3,74%
14 Daniel Murr 2.015 3,65%
15 Brigitte Huber 1.969 3,57%
16 Lisa Frank 1.788 3,24%
17 Mechthild Schober 1.743 3,16%
18 Karin Kappeler-Zintl 1.553 2,81%
19 Fenja Buck 1.538 2,79%
20 Wolfgang Pausch 1.298 2,35%
21 Margret Klemt 1.294 2,34%
22 David Geiger 1.188 2,15%
23 Ralf Philipp Gustav Bartholomei 1.105 2,00%
24 Ernst-Georg Schiefer 1.082 1,96%
25 Doris Butter 1.011 1,83%
26 Monika Heinz 941 1,70%
Kommentar verfassen
Verwandte Artikel
Zugang zum Livestream zum Besuch von Annalena in Weingarten, Kultur- und Kongresszentrum, 16.02.2025 – 17 Uhr
Weiterlesen »
Termin: Sonntag, 16. Februar, 17 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) Ort: Kultur- und Kongresszentrum Weingarten, Abt-Hyller-Straße 37
Der Kreisverband Ravensburg freut sich, eine der führenden Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, am Sonntag, den 16. Februar, in Weingarten begrüßen zu dürfen. Im Rahmen ihrer intensiven, siebenwöchigen Wahlkampftour macht…
Weiterlesen »
Reichsträume – Reichsbürger*innen in Baden-Württemberg zwischen „Tag X“ und „Corona-Protest“ – Vortrag und Diskussion
Baden-Württemberg ist ein Hotspot für Reichsbewegte – das haben nicht zuletzt die Razzien und Festnahmen in den letzten Jahren bewiesen, die mehrfach mit schwersten Gewalttaten gegen Einsatzkräfte einhergingen. Rund 3.800…
Weiterlesen »